售前咨詢電話:0531-87963631 18853167511
售后服務電話:18866888039
傳真:0531-87193650
地址:濟南市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)時代路219號
郵編:250300
一.功能及結構簡述
WAW-C系列微機控制電液伺服萬能試驗機主要用于金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗,增加簡單的附件和裝置,還能對木材、水泥、混凝土、橡膠及其制品進行試驗。
主機采用油缸下置式結構,拉伸空間位于主機的上方,壓縮、彎曲試驗空間位于主機下方下橫梁和工作臺之間,通過下橫梁的移動調(diào)整試驗空間,下橫梁升降采用電機、蝸輪蝸桿、螺母轉動帶動橫梁升降。
測控系統(tǒng)采用公司自主研發(fā)的微機控制電液伺服測控系統(tǒng),傳感器測力,微機屏幕顯示試驗力、變形和各種試驗曲線,能夠實現(xiàn)等速試驗力、等速變形、等速位移、負荷保持、位移保持等多種控制方式,能夠按照GB/T228-2002自動計算各種數(shù)值,并且能夠打印各種試驗報告(需要特殊定制),用戶也可以自己編輯試驗報告的格式。
二、主要技術參數(shù)
序號 | 技術指標 | 參 數(shù) | ||
1 | 最大試驗力kN | 300 | 600 | 1000 |
2 | 試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||
3 | 試驗力測量范圍 | 最大試驗力的2%~100% | ||
4 | 等速應力控制范圍(N/mm2·S-1) | 2~60 | ||
5 | 應力速率誤差 | ≤±5% | ||
6 | 等速應變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s | ||
7 | 應變速率誤差 | ≤±5% | ||
8 | 等速位移控制范圍(mm/min) | 0.5~50 | ||
9 | 位移速度相對誤差 | ≤±5% | ||
10 | 夾緊方式 | 液壓夾緊 | ||
11 | 圓試樣夾持直徑范圍mm | Φ10~Φ32 | Φ13~Φ40 | Φ12~Φ60 |
12 | 扁試樣夾持厚度范圍mm | 0~15 | 0~30 | 0~55 |
13 | 扁試樣夾持寬度mm | 78 | 80 | 70 |
14 | 最大拉伸試驗空間mm | 600 | ||
15 | 最大壓縮試驗空間mm | 500 | ||
16 | 控制柜外形尺寸mm | 600×480×960 | ||
17 | 主機外形尺寸mm | 1000×600×2365 | 1180×750×2633 | 1320×800×2965 |
18 | 電機功率kW | 3.8 | 4.1 | 6 |
19 | 主機質(zhì)量kg | 2300 | 3000 | 6800 |
20 | 立柱凈間距(mm) | 530 | 650 | |
21 | 上下壓盤尺寸mm | Φ125 | Φ160 | |
22 | 彎曲支棍間距mm | 350 | 600 | 800 |
23 | 彎曲支棍寬度mm | 140 | ||
24 | 容許彎曲度mm | 100 | 150 | |
25 | 剪切試樣直徑mm | Φ10 | ||
26 | 最大活塞行程mm | 250 | ||
27 | 活塞最大移動速度mm/min | 約70 | 約80 | 約50 |
28 | 試驗空間調(diào)整速度mm/min | 約120 | 約150 |
上一篇:無